Page 75 - รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
P. 75
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้แสดงข้อมูลอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ตำมคณะ/วิทยำลัย ดังตำรำงที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559
ต าแหน่งทางวิชาการ รวม อาจารย์
คิดเป็น
หน่วยงาน ต าแหน่ง ประจ า
อ. ผศ. รศ. ศ. (ร้อยละ)
วิชาการ ทั้งหมด
1. คณะครุศำสตร์ 43 14 4 0 18 61 29.51
2. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 74.5 24 5 0 29 103.5 28.02
3. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 106.5 11 1 0 12 118.5 10.13
4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 68.5 30 2 0 32 100.5 31.84
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 55 17 3 0 20 75 26.67
6. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 36 8 1 0 9 45 20.00
7. บัณฑิตวิทยำลัย 25 5 5 4 14 39 35.90
8. วิทยำลัยนำนำชำติ 26 5 2 0 7 33 21.21
9. วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 37.5 8 1 1 10 47.5 21.05
10. วิทยำลัยพยำบำลฯ 38.5 3 3 0 6 44.5 13.48
11. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 34 3 0 0 3 37 8.11
12. วิทยำลัยภำพยนตร์ฯ 10.5 0 0 0 0 10.5 0.00
13. วิทยำลัยโลจิสติกส์ฯ 44 3 0 0 3 47 6.38
รวมทั้งหมด 599 131 27 5 163 762 21.39
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้แสดงข้อมูลพื้นฐำนสรุปสัดส่วนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557-2559 ดังตำรำงที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559
จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา
2559
รายละเอียด
2557 2558 ปฏิบัติงาน ลาศึกษา
รวม
จริง ต่อ
1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 6 4 5 0 5
2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 31 33 27 0 27
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 97 106.5 131 0 131
4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีต ำแหน่งอำจำรย์ 533 577 587 12 599
5. รวมอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 667 720.5 750 12 762
6. รวมอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 134 143.5 163
7. คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 20.09 19.92 21.39
48

