Page 72 - รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
P. 72
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้แสดงข้อมูลอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ประจ ำ
ปีกำรศึกษำ 2559 ตำมคณะ/วิทยำลัย ดังตำรำงที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2559
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า คิดเป็น
คณะ/วิทยาลัย
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ทั้งหมด (ร้อยละ)
1. คณะครุศำสตร์ 0 40 21 61 34.43
2. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 0 52 51.5 103.5 49.76
3. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 2 92 24.5 118.5 20.68
4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 72.5 26 100.5 25.87
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1 52.5 21.5 75 28.67
6. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 1.5 35.5 8 45 17.78
7. บัณฑิตวิทยำลัย 0 5 34 39 87.18
8. วิทยำลัยนำนำชำติ 2 22 9 33 27.27
9. วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 0 31.5 16 47.5 33.68
10. วิทยำลัยพยำบำลฯ 0 32.5 12 44.5 26.97
11. วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 2 24 11 37 29.73
12. วิทยำลัยภำพยนตร์ฯ 0 9 1.5 10.5 15.79
13. วิทยำลัยโลจิสติกส์ฯ 0 36.5 10.5 47 22.34
รวมทั้งหมด 10.5 505 246.5 762 32.35
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้แสดงข้อมูลพื้นฐำนสรุปสัดส่วนของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำ
เอก ปริญญำโท และปริญญำตรี ต่ออำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557-2559 ดังตำรำงที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559
ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 2559
2557 2558
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม
1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก 165 205 246.5 0 246.5
2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำโท 492 504.5 493 12 505
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำตรี 10 11 10.5 0 10.5
4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 667 709.5 750 12 761
5. คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอก 24.74 28.45 32.35
45

